Ilu ludzi odwiedza pracadrawskopomorskie.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
12
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
47
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
980
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
1 282
1 244 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
1 495
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
8 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili734
wejść na strony WWW734
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 1 282 | 1 244 | 1 495 | 0 | 8 | 36,5 | 3 621 | 2 878 | 6 142 | 840 | 72 | 3 054 |
| Sierpień | 2 493 | 2 428 | 2 836 | – | – | – | 4 830 | 2 805 | 8 477 | 881 | 7 | 2 604 |
| Lipiec | 264 | 260 | 298 | – | – | – | 2 239 | 1 803 | 2 613 | 654 | 93 | 1 876 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 717 | 2 226 | 3 981 | 554 | 64 | 1 385 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 9 094 | 6 075 | 13 069 | 414 | 39 | 1 752 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 10 459 | 5 637 | 13 709 | 545 | 20 | 11 792 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 4 420 | 2 952 | 5 219 | 831 | 7 | 10 380 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 533 | 1 076 | 2 827 | 1 121 | 62 | 10 595 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 726 | 1 621 | 3 633 | 1 307 | 82 | 11 551 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 4 097 | 2 649 | 4 569 | 969 | 28 | 11 371 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 846 | 2 586 | 4 209 | 845 | 1 | 11 610 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 3 690 | 2 770 | 3 952 | 2 828 | 87 | 12 737 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 248 | 2 551 | 5 864 | 734 | 78 | 9 766 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 2 253 | 1 354 | 2 838 | 386 | 2 | 8 903 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 909 | 1 214 | 3 313 | 457 | 56 | 8 560 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 797 | 1 026 | 2 340 | 514 | 1 | 5 898 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 875 | 1 173 | 2 522 | 454 | 3 | 10 084 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 300 | 1 575 | 37 049 | 1 873 | 115 | 12 093 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 559 | 1 538 | 18 488 | 672 | 76 | 14 762 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 146 | 1 143 | 3 969 | 432 | 61 | 50 954 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 908 | 1 316 | 3 470 | 408 | 70 | 19 506 |
1 244 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracadrawskopomorskie.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy